专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718-720期 | 小 | 0718期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0714期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0688期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0683期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三稳赚不赔方法 盘赔差异再次捕捉三大冷…
彩票资讯500彩票网智能大数据服务“盘赔差异”,在周二顺利捕捉巴萨不胜,布拉加不胜,利兹联、莫斯科火车头不胜四大冷门后。每天稳稳赚1000 昨天晚上,再次显示......
盈彩网计划有“福”相伴 幸运人生——记徐州市…
开奖大厅随着我省第一批“全国双色球销售之星入围奖”、“全国双色球成长之星幸运奖”的榜单揭晓,徐州市贾汪区32030422站点喜获全省第八和全省第二的好成绩。今天我......
彩神大发快三1.98邀请码 双色球126期:头…
开奖大厅中彩网讯 11月3日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019126期开奖。当期双色球红球号码为02、14、17、29、32、33,蓝球号码为16。 头奖8注715万多元 花......
大发快三坦诚面对公众 履行公益使命 勇…
彩票预测在11月8日召开的“2018年全省营销宣传工作会议”上,山西省福彩中心发布了《2017年社会责任报告》(以下简称《报告》。)。 《报告》的发布,是山西福彩行......
大发快三 2018福彩嘉年华 派奖促销大回馈
彩票资讯从深秋到“立冬”,天气渐渐转凉,彩民的心却越来越暖。为回馈广大彩民朋友对公益事业的奉献和对福利彩票的支持,中国福利彩票开展了丰富多彩的派奖促销活......
大发快三 德州福彩义诊进社区 为群众送去…
开奖大厅德州福彩中心联合大众网德州站,诚邀德州市中医院专家、教授,在德州经济技术开发区袁桥社区举行义诊活动,并为困难群众送去了米、面、油等生活用品。 ......
大发快三江西福彩公益资助塘山镇20名困难…
彩票预测江西福彩开展了“福彩公益行——走近塘山镇”暨“南昌市福彩旗舰店”开业活动,安排福彩公益金2万元,对来自南昌市青山湖区塘山镇的20位困难学生及困难老人进行......
大发快三河北福彩助学活动进入报名阶段
彩票资讯本报讯 (通讯员 肖立国刘慧峰)今年,河北继续投入福彩公益金开展助学活动。随着高考分数的公布,各市福彩助学活动陆续进入学子报名阶段。 沧州:220......
大发快三 上半年七大游戏累计销售568.88亿元
开奖大厅本报讯 (记者 张熙) 今年第26周(6月25日-7月1日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“......
大发快三许昌8彩民合买中得双色球一等奖88…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏2019066期开奖,开出红球01、 14、17、20、22、32,蓝球04,当期全国共开出一等奖6注 ,花内蒙古、山东、广西、云南、河南5......