专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012-1014期 | 大 | 1012期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三稳赚不赔方法 盘赔差异再次捕捉三大冷…
彩票资讯500彩票网智能大数据服务“盘赔差异”,在周二顺利捕捉巴萨不胜,布拉加不胜,利兹联、莫斯科火车头不胜四大冷门后。每天稳稳赚1000 昨天晚上,再次显示......
盈彩网计划有“福”相伴 幸运人生——记徐州市…
开奖大厅随着我省第一批“全国双色球销售之星入围奖”、“全国双色球成长之星幸运奖”的榜单揭晓,徐州市贾汪区32030422站点喜获全省第八和全省第二的好成绩。今天我......
彩神大发快三1.98邀请码 双色球126期:头…
开奖大厅中彩网讯 11月3日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019126期开奖。当期双色球红球号码为02、14、17、29、32、33,蓝球号码为16。 头奖8注715万多元 花......
大发快三坦诚面对公众 履行公益使命 勇…
彩票预测在11月8日召开的“2018年全省营销宣传工作会议”上,山西省福彩中心发布了《2017年社会责任报告》(以下简称《报告》。)。 《报告》的发布,是山西福彩行......
大发快三 2018福彩嘉年华 派奖促销大回馈
彩票资讯从深秋到“立冬”,天气渐渐转凉,彩民的心却越来越暖。为回馈广大彩民朋友对公益事业的奉献和对福利彩票的支持,中国福利彩票开展了丰富多彩的派奖促销活......
大发快三 德州福彩义诊进社区 为群众送去…
开奖大厅德州福彩中心联合大众网德州站,诚邀德州市中医院专家、教授,在德州经济技术开发区袁桥社区举行义诊活动,并为困难群众送去了米、面、油等生活用品。 ......
大发快三江西福彩公益资助塘山镇20名困难…
彩票预测江西福彩开展了“福彩公益行——走近塘山镇”暨“南昌市福彩旗舰店”开业活动,安排福彩公益金2万元,对来自南昌市青山湖区塘山镇的20位困难学生及困难老人进行......
大发快三河北福彩助学活动进入报名阶段
彩票资讯本报讯 (通讯员 肖立国刘慧峰)今年,河北继续投入福彩公益金开展助学活动。随着高考分数的公布,各市福彩助学活动陆续进入学子报名阶段。 沧州:220......
大发快三 上半年七大游戏累计销售568.88亿元
开奖大厅本报讯 (记者 张熙) 今年第26周(6月25日-7月1日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“......
大发快三许昌8彩民合买中得双色球一等奖88…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏2019066期开奖,开出红球01、 14、17、20、22、32,蓝球04,当期全国共开出一等奖6注 ,花内蒙古、山东、广西、云南、河南5......